Flora Nova - Quartier Blossom Park
Rouen - 76
Prix * : à partir de 155 000€
Flora Nova - Quartier Blossom Park, programme immobilier neuf à Rouen, composé d'un ensemble d'appartements neufs.
Descriptif : À Rouen, au coeur de l'écoquartier Blossom Park, Cogedim poursuit le développement d'un quartier paysager pensé pour offrir confort, mobilité et qualité de vie. Implantée autour d'un parc central d'environ 1 hectare et à deux pas du Jardin des Plantes, la résidence bénéficie d'une excellente desserte en transports pour rejoindre le centre-ville en moins de 10 minutes. Le programme propose des appartements lumineux en accession, du 2 au 3 pièces, prolongés par des balcons, loggias ou terrasses, dont de belles terrasses en attique, dans un environnement complet au quotidien : écoles, commerces et équipements à proximité. Avec COGEDIM ACCESS*, devenez propriétaire de votre appartement, avec une solution pouvant permettre d'acheter sans apport personnel* *Voir conditions détaillés Les prix affichés sont indiqués parking inclus.
Prestations : Balcon, terrasse, parking
Les informations sur les risques auxquels ce bien est exposé sont disponibles sur le site Géorisques https://www.georisques.gouv.fr
Livraison : 4ème trimestre 2028
Depuis le 1er janvier 2016, vous pouvez bénéficier d'un prêt à taux zéro pouvant atteindre 40% du montant de votre achat.
Prix* et stocks disponibles
| Montants possibles du PTZ 2026 (zone B1)* | ||
|---|---|---|
| 1 personne | 2 personnes | 4 personnes |
| 54 000 € | 62 000 € | 62 000 € |
| (Simulation pour un prix de 155 000 €) | ||
| 155 000 € TTC | 37.9 m2 | Étage : 1 | : S | Réf : 30615-00002 - 113 |
| 158 000 € TTC | 37.8 m2 | Étage : 1 | : S | Réf : 30615-00003 - 114 |
| 159 000 € TTC | 37.9 m2 | Étage : 2 | : S | Réf : 30615-00009 - 123 |
| 159 000 € TTC | 37.8 m2 | Étage : 2 | : S | Réf : 30615-00013 - 124 |
| 162 000 € TTC | 37.9 m2 | Étage : 3 | : S | Réf : 30615-00018 - 133 |
| 162 000 € TTC | 37.8 m2 | Étage : 3 | : S | Réf : 30615-00019 - 134 |
| 165 000 € TTC | 37.8 m2 | Étage : 4 | : SE | Réf : 30615-00007 - 144 |
| 165 000 € TTC | 37.9 m2 | Étage : 4 | : SO | Réf : 30615-00010 - 143 |
| 168 000 € TTC | 37.8 m2 | Étage : 5 | : SE | Réf : 30615-00032 - 154 |
| 168 000 € TTC | 37.9 m2 | Étage : 5 | : SO | Réf : 30615-00038 - 153 |
| 171 000 € TTC | 37.9 m2 | Étage : 6 | : SO | Réf : 30615-00026 - 163 |
| 171 000 € TTC | 37.8 m2 | Étage : 6 | : SE | Réf : 30615-00049 - 164 |
| 186 000 € TTC | 41.2 m2 | Étage : 8 | : E | Réf : 30615-00046 - 181 |
| 191 000 € TTC | 41.2 m2 | Étage : 7 | : S | Réf : 30615-00042 - 171 |
| 196 000 € TTC | 45.6 m2 | Étage : 8 | : O | Réf : 30615-00048 - 183 |
| 200 000 € TTC | 45.6 m2 | Étage : 7 | : SO | Réf : 30615-00044 - 173 |
| Montants possibles du PTZ 2026 (zone B1)* | ||
|---|---|---|
| 1 personne | 2 personnes | 4 personnes |
| 54 000 € | 75 600 € | 79 600 € |
| (Simulation pour un prix de 199 000 €) | ||
| 199 000 € PARKING COMPRIS / Ttc | 60.4 m2 | Étage : 2 | : N | Réf : 30615-00015 - 127 |
| 206 000 € PARKING COMPRIS / Ttc | 60.8 m2 | Étage : 2 | : NE | Réf : 30615-00006 - 121 |
| 206 000 € PARKING COMPRIS / Ttc | 60.4 m2 | Étage : 3 | : N | Réf : 30615-00022 - 137 |
| 208 000 € PARKING COMPRIS / Ttc | 60.8 m2 | Étage : 3 | : NE | Réf : 30615-00016 - 131 |
| 209 000 € PARKING COMPRIS / Ttc | 60.4 m2 | Étage : 4 | : N | Réf : 30615-00029 - 147 |
| 209 000 € PARKING COMPRIS / Ttc | 60.5 m2 | Étage : 5 | : N | Réf : 30615-00036 - 157 |
| 211 000 € PARKING COMPRIS / Ttc | 59.5 m2 | Étage : 2 | : O | Réf : 30615-00014 - 126 |
| 211 000 € PARKING COMPRIS / Ttc | 59.5 m2 | Étage : 3 | : O | Réf : 30615-00021 - 136 |
| 211 000 € PARKING COMPRIS / Ttc | 60.8 m2 | Étage : 4 | : N | Réf : 30615-00023 - 141 |
| 211 000 € PARKING COMPRIS / Ttc | 60.8 m2 | Étage : 5 | : NE | Réf : 30615-00030 - 151 |
| 212 000 € PARKING COMPRIS / Ttc | 60.4 m2 | Étage : 1 | : N | Réf : 30615-00012 - 117 |
| 212 000 € PARKING COMPRIS / Ttc | 60.5 m2 | Étage : 6 | : N | Réf : 30615-00041 - 167 |
| 214 000 € PARKING COMPRIS / Ttc | 60.8 m2 | Étage : 1 | : NE | Réf : 30615-00004 - 111 |
| 214 000 € PARKING COMPRIS / Ttc | 59.5 m2 | Étage : 4 | : O | Réf : 30615-00028 - 146 |
| 214 000 € PARKING COMPRIS / Ttc | 59.5 m2 | Étage : 5 | : O | Réf : 30615-00035 - 156 |
| 214 000 € PARKING COMPRIS / Ttc | 60.5 m2 | Étage : 6 | : NE | Réf : 30615-00037 - 161 |
| 216 000 € PARKING COMPRIS / Ttc | 59.5 m2 | Étage : 1 | : O | Réf : 30615-00033 - 116 |
| 217 000 € PARKING COMPRIS / Ttc | 59.5 m2 | Étage : 6 | : NO | Réf : 30615-00040 - 166 |
| 220 000 € PARKING COMPRIS / Ttc | 59.3 m2 | Étage : 1 | : SE | Réf : 30615-00011 - 112 |
| 222 000 € PARKING COMPRIS / Ttc | 59.3 m2 | Étage : 2 | : SE | Réf : 30615-00008 - 122 |
| 222 000 € PARKING COMPRIS / Ttc | 59 m2 | Étage : 2 | : S | Réf : 30615-00025 - 125 |
| 222 000 € PARKING COMPRIS / Ttc | 59.3 m2 | Étage : 3 | : SE | Réf : 30615-00017 - 132 |
| 222 000 € PARKING COMPRIS / Ttc | 59 m2 | Étage : 3 | : S | Réf : 30615-00020 - 135 |
| 225 000 € PARKING COMPRIS / Ttc | 59.3 m2 | Étage : 4 | : SE | Réf : 30615-00024 - 142 |
| 225 000 € PARKING COMPRIS / Ttc | 59 m2 | Étage : 4 | : SO | Réf : 30615-00031 - 145 |
| 225 000 € PARKING COMPRIS / Ttc | 59.3 m2 | Étage : 5 | : SE | Réf : 30615-00001 - 152 |
| 225 000 € PARKING COMPRIS / Ttc | 59 m2 | Étage : 5 | : SO | Réf : 30615-00034 - 155 |
| 228 000 € PARKING COMPRIS / Ttc | 59 m2 | Étage : 1 | : SO | Réf : 30615-00005 - 115 |
| 228 000 € PARKING COMPRIS / Ttc | 59 m2 | Étage : 6 | : SO | Réf : 30615-00027 - 165 |
| 228 000 € PARKING COMPRIS / Ttc | 59.3 m2 | Étage : 6 | : SE | Réf : 30615-00039 - 162 |
| 235 000 € PARKING COMPRIS / Ttc | 61.2 m2 | Étage : 8 | : E | Réf : 30615-00047 - 182 |
| 235 000 € PARKING COMPRIS / Ttc | 58.4 m2 | Étage : 8 | : O | Réf : 30615-00050 - 184 |
| 238 000 € PARKING COMPRIS / Ttc | 58.4 m2 | Étage : 7 | : SO | Réf : 30615-00045 - 174 |
| 242 000 € PARKING COMPRIS / Ttc | 61.2 m2 | Étage : 7 | : S | Réf : 30615-00043 - 172 |
*Prix indicatifs dans la limite des stocks disponibles. Dernière mise à jour 25/06/2026

76000 Rouen
Voir le site : www.cogedim.com
LA SÉLECTION DE NOS PARTENAIRES

Criel-sur-Mer - 76
Maison
Profitez vite des offres promotionnelles des promoteurs en Haute-Normandie !
Actuellement 8 programmes immobiliers avec une opportunité à saisirPrix moyen de l'immobilier neuf à Rouen (76000)
| Types de surfaces | Prix moyen actuel | Evolution sur 1 mois | Evolution sur 6 mois |
|---|---|---|---|
| Studio / 1 pièce | 139 900 € | -8.3% (152 600 €) |
-2.3% (143 200 €) |
| 2 pièces | 184 000 € | -1.9% (187 600 €) |
+4.4% (176 300 €) |
| 3 pièces | 272 400 € | -2% (278 100 €) |
-5.4% (288 100 €) |
| 4 pièces | 428 500 € | +1% (424 300 €) |
+15.9% (369 600 €) |
| 5 pièces et + | 734 700 € | -0.3% (737 000 €) |
+14.7% (640 400 €) |
Afin de vous aider à préparer votre démarche d'achat d'un bien immobilier à Rouen (76000), vous trouverez ci-dessus les prix des logements neufs à Rouen (76000) par type de surface, établis selon les programmes neufs actuellement disponibles à la vente dans cette localité et visibles sur le site www.trouver-un-logement-neuf.com
Nouveaux programmes
Rouen - Hypercentre
Rouen
Residence Iris (ancien la Mare du Parc)
Rouen
Rouen Gare
Rouen
Reverso Mathilde
Rouen
Stud'Garden - Quartier Blossom Park
Rouen
Le Saint-Vivien
Rouen
Rouen - Jardin des Plantes
Rouen
Beau Manoir
Rouen
Rouen - Mont-Riboudet
Rouen
L'Eveil de Flaubert
Rouen
Rouen C1
Rouen
22 Pouchet
Rouen
Rouen Centre
Rouen
Artmania - Quai des Arts
Rouen
Reverso rue Dargent
Rouen
Rouen - Boulingrin
Rouen
Côtépasteur
Rouen
Rouen - Parc des Sources
Rouen
Rouen C2
Rouen
Eco Quartier Flaubert à Rouen
Rouen
Les infos du neuf en Haute-Normandie
- VIDÉO - Immobilier neuf Le Havre : investir dans du patrimoine classé
Direction la Normandie pour découvrir en une rapide VIDÉO, les atouts d'acheter ou investir dans l'immobilier neuf au Havre.
- VIDÉO : Immobilier neuf Rouen : investir en bord de Seine
- Hausse des taux de la BCE : quel impact pour les emprunteurs immobiliers en 2026 ?
- Diaporama des Pyramides d'Argent 2025 : les meilleurs programmes neufs de Normandie
- Ces projets étudiants qui pourraient révolutionner l'habitat et l'architecture urbaine
- Concept F d'Eiffage Immobilier : un nouveau mode constructif hors site et modulaire au service du logement abordable
- Toutes nos actualités immobilières
- Achat immobilier : nos dossiers pratiques pour votre projet
- Immobilier neuf : nos dossiers sur les grands projets urbains


